Cennik planów | Cena |
---|---|
Księgowość Mini | 149 zł / miesiąc |
Księgowość Standard | 199 zł / miesiąc |
Księgowość Plus | 299 zł / miesiąc |
Pełna Księgowość Mini | 649 zł / miesiąc |
Pełna Księgowość Standard | 799 zł / miesiąc |
Pełna Księgowość Plus | 999 zł / miesiąc |
Pełna Księgowość Business | 1699 zł / miesiąc |
Cennik usług dodatkowych | Cena |
---|---|
Sporządzenie deklaracji VAT | 0 zł |
Korekta deklaracji VAT | 0 zł |
Zgłoszenie/aktualizacja VAT-R | 0 zł |
Zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownika w ZUS | 0 zł |
Sprawozdanie do GUS | 0 zł |
Dodatkowy dokument do rozliczenia, poza limitem w planie | 8 zł |
Dodatkowe wynagrodzenie, poza limitem w planie | 29 zł |
Dostarczenie dokumentów do rozliczenia po 13-tym dniu miesiąca | 0 zł |
Opłata za niedostarczenie dokumentów kurierowi | 50 zł |
Dojazd do klienta | 1,2 zł / km +500 zł / dzień |
Sporządzenie sprawozdania finansowego | stawka jak za 1 miesiąc wybranego planu* |
* Opłata nie mniejsza niż wartość najniższego planu dla pełnej księgowości. Opłata obliczana z ostatnich 3 miesięcy ceny abonamentu.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Cennik obowiązuje od 23.01.2023.