Mini
199 zł
miesięcznie
- 10 faktur w miesiącu
- 2 wynagrodzenia w miesiącu
- Aplikacja do zarządzania finansami
- Reprezentacja przed US i ZUS
- Dedykowana księgowa
- Odpowiedzialność za rozliczenia
Polecany
Standard
249 zł
miesięcznie
- 30 faktur w miesiącu
- 2 wynagrodzenia w miesiącu
- Aplikacja do zarządzania finansami
- Reprezentacja przed US i ZUS
- Dedykowana księgowa
- Odpowiedzialność za rozliczenia
Plus
349 zł
miesięcznie
- 50 faktur w miesiącu
- 5 wynagrodzeń w miesiącu
- Aplikacja do zarządzania finansami
- Reprezentacja przed US i ZUS
- Dedykowana księgowa
- Odpowiedzialność za rozliczenia
Podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Za każdy dokument powyżej limitu naliczana jest opłata w wysokości 8 zł netto, za wynagrodzenie 49 zł netto.
Porównanie planów
| Fakturowanie Solo | Fakturowanie Business | Asystent finansowy | Księgowość | |
|---|---|---|---|---|
| KSeF | ||||
| Wystawianie faktur | ||||
| Faktury cykliczne | ||||
| Logo na fakturze | ||||
| Wysyłanie faktur mailem | ||||
| Własne numeracje faktur | ||||
| Zaciągnie danych kontrahentów z GUS | ||||
| Powiadomienia w aplikacji | ||||
| Oznaczanie płatności | ||||
| Eksportowanie danych | ||||
| Weryfikacja dwuetapowa | ||||
| Dodawanie użytkowników | ||||
| Zarządzanie kosztami | ||||
| Zarządzanie leasingami | ||||
| Integracja z bankowością | ||||
| Budżety projektowe | ||||
| Cele finansowe | ||||
| Planowanie płatności | ||||
| Marki i oddziały | ||||
| Prognozy finansowe | ||||
| Raporty i cashflow | ||||
| Integracje | ||||
| Dostęp do API | ||||
| Deklaracje podatkowe | ||||
| Zlecenia dla księgowej | ||||
| Obsługa księgowości | ||||
| Prowadzenie kadr i rozliczanie płac | ||||
| Dedykowana księgowa | ||||
| Wysyłanie deklaracji podatkowych JPK | ||||
| Kontakt z Urzędem Skarbowym | ||||
| Darmowe konsultacje księgowe |
Wystawianie faktur